| Markenbezeichnung: | DLX |
| Modellnummer: | Chromnickeldraht Cr15Ni60 |
| Mindestbestellmenge: | 10 kg |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
| Leistungsmaterial | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammensetzung Ni | 90 | Rest | Rest | 55,0~61,0 | 34,0~37,0 | 30,0~34,0 |
| Zusammensetzung Cr | 10 | 20,0~23,0 | 28,0~31,0 | 15,0~18,0 | 18,0~21,0 | 18,0~21,0 |
| Zusammensetzung Fe | ≤1,0 | ≤1,0 | Rest | Rest | Rest | Rest |
| Maximale Temperatur °C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Schmelzpunkt °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Dichte g/cm³ | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,9 |
| Spezifischer Widerstand (µΩ*m, 20°C) | 1,09±0,05 | 1,18±0,05 | 1,12±0,05 | 1,00±0,05 | 1,04±0,05 | 1,04±0,05 |
| Bruchdehnung | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Spezifische Wärmekapazität (J/g.°C) | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Wärmeleitfähigkeit (KJ/m.h.°C) | 60,3 | 45,2 | 45,2 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Lineare Wärmeausdehnungskoeffizient (20~1000°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Gefügestruktur | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit |
| Magnetische Eigenschaften | Nichtmagnetisch | Nichtmagnetisch | Nichtmagnetisch | Nichtmagnetisch | Nichtmagnetisch | Nichtmagnetisch |
![]()
![]()
![]()
![]()