| Markenbezeichnung: | DLX |
| Modellnummer: | Ni80Cr20 |
| MOQ: | 5 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
Bei Widerstandsheizungen ist Cr20Ni80-Widerstandsdraht ein hochwertiges Heizmaterial, das aus 20% Chrom und 80% Nickel besteht.Diese Legierung bietet hervorragende elektrische Widerstandsmerkmale und hohe Temperaturstabilität, so dass es für verschiedene industrielle Heizanwendungen ideal ist.
| Leistungsmaterial | Zubereitungen für die Herstellung von | Zubereitungen zur Herstellung von | Zubereitungen für die Herstellung von | Zubereitungen zur Herstellung von | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammensetzung Ni | 90 | Ruhe | Ruhe | 55.0 ¢ 61.0 | 34.0 ¢ 37.0 | 30.0 ¢ 34.0 |
| Zusammensetzung Cr | 10 | 20.0 ¢ 23.0 | 28.0 ¢ 31.0 | 15.0 ¢18.0 | 18.0 ¢ 21.0 | 18.0 ¢ 21.0 |
| Höchsttemperatur°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Dichte in g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Widerstandsfähigkeit μΩ·m,20°C | - Ich weiß nicht. | 10,09 ± 0.05 | 1.18 ± 0.05 | 1.12 ± 0.05 | 1.00±0.05 | 10,04 ± 0.05 |
| Größenbereich | Bild |
|---|---|
| Draht Durchmesser 0,03-7,5 mm |
|
| Draht Durchmesser 8,0-12,0 mm |
|
| Band (0,05-0,35) * (0,5-6,0) mm |
|
| Streifen (0,50-2,5) * ((5-180) mm |
|
| Stange 8 bis 50 mm |