Markenbezeichnung: | DLX |
Modellnummer: | Ni60Cr15 |
MOQ: | 5 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
Ni60Cr15 NiCr-Band ist eine Legierung mit hoher Widerstandsfähigkeit und eignet sich für Anwendungen bei Temperaturen bis zu 1150°C. Diese Legierung zeichnet sich durch hohen Widerstand, gute Oxidationsbeständigkeit,sehr gute FormstabilitätNi60Cr15 wird für elektrische Heizelemente in Haushalts- und Industriegeräten verwendet.Rohrheizgeräte, elektrische Öfen, Grills, Heizplatten, Toaster, Lagerheizungen, Lüfterheizungen, Handtrockner usw.
Allgemeiner Name:Chromel C, Nikrothal 60, N6, HAI-NiCr 60, Tophet C, Resistohm 60, Cronifer II, Elektroloy, Nichrom, Legierung C, Legierung 675, Nikrothal 6, MWS-675, Stablohm 675, NiCrC
Ni60Cr15 Nickel-Chrom-Nickel-Legierung Widerstandswärme flache Draht, Band.
Leistungsmaterial | Zubereitungen für die Herstellung von | Zubereitungen zur Herstellung von | Zubereitungen für die Herstellung von | Zubereitungen zur Herstellung von | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Zusammensetzung | Ni | 90 | Ruhe | Ruhe | 55.0- Ich weiß.61.0 | 34.0- Ich weiß.37.0 | 30.0- Ich weiß.34.0 |
Die | 10 | 20.0- Ich weiß.23.0 | 28.0- Ich weiß.31.0 | 15.0- Ich weiß.18.0 | 18.0- Ich weiß.21.0 | 18.0- Ich weiß.21.0 | |
Fe | ≤ 10 | ≤ 10 | Ruhe | Ruhe | Ruhe | ||
Höchsttemperatur°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Schmelzpunkt°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Dichte in g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Widerstand | 10,09 ± 0.05 | 1.18 ± 0.05 | 1.12 ± 0.05 | 1.00±0.05 | 10,04 ± 0.05 | ||
MΩ·m,20°C | |||||||
Verlängerung beim Bruch | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Spezifische Wärme | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
- Ich weiß nicht.°C | |||||||
Wärmeleitfähigkeit | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
KJ/m.h°C | |||||||
Expansionskoeffizient der Linien | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
a×10-6/ | |||||||
(20- Ich weiß.1000°C) | |||||||
Mikrographische Struktur | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | ||
Magnetische Eigenschaften | nicht magnetisch | nicht magnetisch | nicht magnetisch | Schwacher Magnet | Schwacher Magnet |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |