| Markenbezeichnung: | DLX |
| Modellnummer: | Inconel 600 bar |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | $30-$50 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, |
| Lieferfähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
Hochtemperaturlegierungsstab Inconel 600, geglüht
| Stahlgüte | Inconel 600 | Inconel 601 | Inconel 625 | Inconel 718 | Inconel 725 | Inconel X-750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entsprechende Marke | N06600/2.4816/1Cr15Ni75Fe8/NS312/CY40 | N06601/2.4851/1Cr23Ni60Fe13AI/NS313 | N06625/2.4856/0Cr20Ni65Mo10bN4/NS336 | N07718/2.4668/GH4169 | N07725 | N07750/2.4669/GH4145 |
| C≤ | 0,150 | 0,100 | 0,100 | 0,080 | 0,030 | 0,080 |
| Mn≤ | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,35 | 0,35 | 1,00 |
| P≤ | / | / | 0,015 | 0,015 | 0,015 | / |
| S≤ | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,010 |
| Si≤ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,50 |
| Cr≤ | 14,0-17,0 | 21,0-25,0 | 20,0-23,0 | 17,0-21,0 | 19,0-22,5 | 14,0-17,0 |
| Ni≤ | ≥72,0 | 58,0-63,0 | ≥58,0 | 55,0-59,0 | 55,0-59,0 | ≥70 |
| Mo | / | / | 8,0-10,0 | 2,8-3,3 | 7,0-9,5 | / |
| Nb | / | / | 3,15-4,15 | 4,75-5,50 | 2,75-4,00 | 0,70-1,20 |
| Cu | ≤0,50 | ≤1,50 | / | ≤0,30 | / | ≤0,50 |
| andere | Fe: 6,0-10,0 | Al: 1,0-1,7 | Co:≤1,0Ai:≤0,40Tr:0,40Fe:≤5,0 | AI:0,20-0,80Ti:0,65-1,15B≤0,006 | Tr:1,0-1,7AI≤0,35 | Co: ≤1,0 AI:0,4-1,0Tr:0,25-2,75Fe:5,0-9,0 |
E-Mail: sales7@dlx-alloy.com
Kundenspezifische Größe willkommen
Wir sind eine erfahrene Fabrik für OEM- und ODM-Services
24 Stunden am Tag für After-Sales-Service
Handelsversicherung