| Markenbezeichnung: | DLX |
| Modellnummer: | Ni30Cr20 |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
![]()
DLX-Legierung könnte Nickelwiderstandslegierung Ni30Cr20 bieten, Es ist eine austenitische Nickelchromlegierung, die für Temperaturanwendungen geeignet ist, Die maximale Arbeitstemperatur kann bis zu 1100 ° C betragen.Diese Legierung zeichnet sich durch einen hohen Widerstand ausNi30Cr20 wird für eine Vielzahl von elektrischen Heizelementen in Haushaltsgeräten verwendet.
Typische Anwendungen: Heizplatten, Hochleistungs-Rheostate, Speicherheizungen, Konvektionsheizungen, Lüfterheizungen, Heizkabel, elektrische Decken und Pads, Autositze, Widerstände usw.
Allgemeine Bezeichnung: OhmAlloy104B, Ni30Cr20, Nikrothal 30, N3, HAI-NiCr 30, Resistohm 30,30-20 Ni-Cr, Nikrothal 3
Ni30Cr20 Nickel-Chrom-Nickel-Legierung Heizungsflächendraht mit Widerstand.
| Leistungsmaterial | Zubereitungen für die Herstellung von | Zubereitungen zur Herstellung von | Zubereitungen für die Herstellung von | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Zusammensetzung | Ni | 90 | Ruhe | Ruhe | 55.0- Ich weiß.61.0 | 34.0- Ich weiß.37.0 | 30.0- Ich weiß.34.0 |
| Die | 10 | 20.0- Ich weiß.23.0 | 28.0- Ich weiß.31.0 | 15.0- Ich weiß.18.0 | 18.0- Ich weiß.21.0 | 18.0- Ich weiß.21.0 | |
| Fe | ≤ 10 | ≤ 10 | Ruhe | Ruhe | Ruhe | ||
| Höchsttemperatur°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Schmelzpunkt°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Dichte in g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Widerstandskraft | 1.09 ± 0.05 | 1.18 ± 0.05 | 1.12 ± 0.05 | 1.00±0.05 | 10,04 ± 0.05 | ||
| MΩ·m,20°C | |||||||
| Verlängerung beim Bruch | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
| Spezifische Wärme | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
| - Ich weiß nicht.°C | |||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
| KJ/m.h°C | |||||||
| Expansionskoeffizient der Linien | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
| a×10-6/ | |||||||
| (20- Ich weiß.1000°C) | |||||||
| Mikrographische Struktur | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | ||
| Magnetische Eigenschaften | nicht magnetisch | nicht magnetisch | nicht magnetisch | Schwacher Magnet | Schwacher Magnet | ||
| Größenbereich | Draht | Band | Streifen | Steckzahn | ||||
| Durchmesser 0,03-7,5 mm | Durchmesser 8,0-12,0 mm | (0,05-0,35) * (0,5-6,0) mm | (0,50-2,5) * ((5-180) mm | 8 bis 50 mm |
||||
![]()
![]()
| Wie kann ich mit Ihrer Firma Kontakt aufnehmen? | |||||||||
| Wir sind immer bereit, Sie per E-Mail, Telefon, Fax, Skype, Whatsapp oder Mobiltelefon zu bedienen | |||||||||
| Telefonisch. | |||||||||
| Wie ist Ihre Arbeitszeit? | |||||||||
| Montag bis Samstag: 8:30-16:00 Uhr (Beijing-Zeit, GMT+08.00) | |||||||||
| Wir haben Feiertage vom 1. Mai bis 3. Oktober und das chinesische Neujahr. | |||||||||
| Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Zeitraum, wenn Sie eine Nachfrage haben, bitte | |||||||||
Schick mir eine E-Mail.
|