| Markenbezeichnung: | DLX |
| Modellnummer: | incoloy Legierung 925 |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 300 Tonnen pro Monat |
![]()
Incoloy-Legierung 925 (UNS N09925) mit Zusätzen von Molybdän, Kupfer, Titan und Aluminium ist eine ausscheidungshärtbare Nickel-Eisen-Chrom-Legierung, die eine Kombination aus hoher Festigkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit bietet. Ein ausreichender Nickelgehalt schützt vor chloridinduzierter Spannungsrisskorrosion, während in Verbindung mit dem zugesetzten Molybdän und Kupfer eine Beständigkeit gegen reduzierende Chemikalien gegeben ist. Molybdän unterstützt zusätzlich die Beständigkeit gegen Loch- und Spaltkorrosion, während Chrom Beständigkeit gegen oxidierende Umgebungen bietet. Während der Wärmebehandlung wird durch die Zugabe von Titan und Aluminium eine verstärkende Reaktion hervorgerufen.
Anwendungen, die eine Kombination aus hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern, können Incoloy-Legierung 925 in Betracht ziehen. Die Beständigkeit gegen Sulfidspannungsrisskorrosion und Spannungsrisskorrosion in "sauren" Rohöl- und Erdgasumgebungen bedeutet, dass sie für Bohrloch- und Oberflächenkomponenten von Gasbohrungen sowie für Wellen in maritimen Anwendungen und Pumpen oder hochfeste Rohrleitungssysteme verwendet wird.
| Chemische Zusammensetzung von Incoloy 925, % | |
|---|---|
| Nickel | 42,0-46,0 |
| Chrom | 19,5-22,5 |
| Eisen | ≥22,0 |
| Molybdän | 2,5-3,5 |
| Kupfer | 1,5-3,0 |
| Titan | 1,9-2,4 |
| Aluminium | 0,1-0,5 |
| Mangan | ≤1,00 |
| Silizium | ≤0,50 |
| Niob | ≤0,50 |
| Kohlenstoff | ≤0,03 |
| Schwefel | ≤0,30 |
| Zugfestigkeit, min. | Streckgrenze, min. | Bruchdehnung, min. | Härte, min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36,5 |
| Dichte | Schmelzbereich | Spezifische Wärme | Elektrischer Widerstand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8,08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0,104 | 1166 |
| Produktform | Norm |
|---|---|
| Stangen, Rundstäbe & Draht | ASTM B805 |
| Platten, Bleche & Bänder | ASTM B872 |
| Nahtlose Rohre und Röhren | ASTM B983 |
| Schmiedeteile | ASTM B637 |
![]()
![]()
![]()