| Markenbezeichnung: | DLX |
| Modellnummer: | CuNi14 |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
![]()
Changzhou DLX Alloy ist eine Fabrik für Nickel-Kupfer-Widerstandslegierungsprodukte. Und wir könnten CuNi14 in Draht, Stab, Band und Flachdraht anbieten. CuNi14-Widerstandslegierung ist eine Art binäre Kupfer-Nickel-Legierung mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands. Sie wird zur Herstellung von Rheostaten, Shunts, Reglern und anderen Niederspannungs-Elektrokomponenten mit einer maximalen Betriebstemperatur von 300°C verwendet. Aufgrund ihres guten Wärmeausdehnungskoeffizienten wird diese Legierung auch häufig in Niedertemperatur-Heizkabeln für Automobil-Heizkissen, Bahnschneeschmelzen usw. verwendet.
Kupfer-Nickel-Legierung hat einen niedrigen elektrischen Widerstand, gute Wärme- und Korrosionsbeständigkeit, ist leicht zu verarbeiten und zu löten. Sie wird zur Herstellung der Schlüsselkomponenten in thermischen Überlastrelais, Niedrigwiderstand-Schutzschaltern und Elektrogeräten verwendet. Sie ist auch ein wichtiges Material für elektrische Heizkabel.
| Eigenschaften/Material | Spezifischer Widerstand | Max. Betriebstemperatur | Zugfestigkeit | Schmelzpunkt | Dichte | TCR | EMK vs. Cu |
| ( 200C μΩ.m) | ( 0C ) | ( Mpa ) | ( 0C ) | ( g/cm3 ) | x10-6 / 0C | (μV/ 0C) | |
| (20~600 0C) | (0~100 0C) | ||||||
| NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | <100 | -8 |
| (CuNi1) | |||||||
| NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | <120 | -12 |
| (CuNi2) | |||||||
| NC010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | <60 | -18 |
| (CuNi6) | |||||||
| NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | <57 | -22 |
| (CuNi8) | |||||||
| NC015 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | <50 | -25 |
| (CuNi10) | |||||||
| NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | <30 | -28 |
| (CuNi14) | |||||||
| NC025 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | <25 | -32 |
| (CuNi19) | |||||||
| NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | <16 | -34 |
| (CuNi23) | |||||||
| NC035 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | <10 | -37 |
| (CuNi30) | |||||||
| NC040 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | -39 |
| (CuNi34) | |||||||
| NC050 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | -43 |
| (CuNi44) |
| Größenbereich | Draht | Band | Streifen | Stab | ||||
| Durchmesser 0,03-7,5 mm | Durchmesser 8,0-12,0 mm | (0,05-0,35)*(0,5-6,0)mm | (0,50-2,5)*(5-180)mm | 8-50mm |
||||
| Wie kann ich Ihr Unternehmen kontaktieren? |
| Wir sind jederzeit bereit, Ihnen per E-Mail, Telefon, Fax, Skype, WhatsApp oder Mobiltelefon zu dienen. |
| Was sind Ihre Arbeitszeiten? |
| Montag-Samstag: 8:30-16:00 Uhr (Pekinger Zeit, GMT+08.00) |
| Wir haben Feiertage während des 1.-3. Mai, 1.-7. Oktober und Neujahrsfeiertage in China. Für Details, |
| sehen Sie bitte unsere aktualisierte Feiertagsmitteilung. Während dieser Zeit, wenn Sie eine Nachfrage haben, bitte |
| senden Sie mir eine E-Mail. |