| Markenbezeichnung: | DLX |
| Modellnummer: | CuNi10 |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
![]()
DLX-Legierung ist einer der Nickel-Legierung Produkte Hersteller aus China. wir könnten Cuni10 Legierung Streifen anbieten. und für CuNi10 Streifen, hat es hohe Zugfestigkeit und erhöhte Widerstandswerte.Auch CuNi10 ist die erste Wahl für Anwendungen als Widerstandsband. CuNi10 Strip hat unterschiedliche Nickel Menge in dieser Produktpalette, die Eigenschaften des Drahtes können nach Ihren Anforderungen ausgewählt werden.
| Eigenschaften/Material | Widerstandskraft | Max.Betriebstemperatur | Zugfestigkeit | Schmelzpunkt | Dichte | TCR | EMF gegen Cu |
| (200C μΩ.m) | (0C) | (Mpa) | (0C) | (g/cm)3) | x10-6/0C | (μV/0C) | |
| (20 bis 600)0C) | 0 bis 1000C) | ||||||
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | -8 |
| (CuNi1) | |||||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | - 12 |
| (CuNi2) | |||||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 | - 18 Jahre. |
| (CuNi6) | |||||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 | - 22 Jahre. |
| (CuNi8) | |||||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | < 50 | - 25 Jahre. |
| (CuNi10) | |||||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | < 30 | - 28 Jahre. |
| (CuNi14) | |||||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | < 25 | - 32 Jahre. |
| (CuNi19) | |||||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 | - 34 Jahre. |
| (CuNi23) | |||||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | < 10 | - 37 Jahre. |
| (CuNi30) | |||||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | - 39 |
| (CuNi34) | |||||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 Jahre | - 43 Jahre. |
| (CuNi44) |
| Größenbereich | Draht | Band | Streifen | Steckzahn | ||||
| Durchmesser 0,03-7,5 mm | Durchmesser 8,0-12,0 mm | (0,05-0,35) * (0,5-6,0) mm | (0,50-2,5) * ((5-180) mm | 8 bis 50 mm |
||||
CHANGZHOU DLX ALLOY COMPANYwurde im Jahr 2016 gegründet, unsere Fabrik wurde im Jahr 2002 gegründet und hat ISO9001 International Quality Management System Certificate und SGS Certificate.Our Factory ist ein High-Tech-Unternehmen,Wir sind professionell in der Erforschung und Herstellung von speziellen Legierungsmaterial.Der Produktionsprozess umfaßt Schmelzen, Zeichnen,Wärmebehandlung,Finieren und Testen.Wir bieten Superlegierung,Schweißdraht, Korrosionsbeständige Legierung, Präzisionslegierung,FeCrAl-Legierung,NiCr-Legierung,CuNi-Legierungmit einer Breite von mehr als 30 mm,Das Verwaltungsprinzip unseres Unternehmens ist die "Intensivierung der internen Überwachung, die Einhaltung technischer Verfahren und Qualitätskontrolle,ständige Einführung neuer Technologien zur Gewährleistung der Produktqualität"Wir beschäftigen einige leitende Ingenieure, um Technologie zu lehren, neue Technologien anzuwenden und neue Produkte zu erforschen.Alle Mitarbeiter unserer Firma möchten qualitativ hochwertige und günstige Produkte für Kunden im In- und Ausland anbieten., und um Ihre Produkte wettbewerbsfähiger zu machen.
| Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen? |
| T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Wir tun unser Bestes, um Ihrer Forderung gerecht zu werden. |
| Was ist die Vorlaufzeit? |
| Normalerweise beträgt die Vorlaufzeit für Proben 7 Tage, nachdem die Zahlung bestätigt wurde. |
| Normalerweise dauert die Bestellung 10-30 Tage, es hängt von der Menge der Kunden ab. |
| Wie auch immer, wir versuchen, so schnell wie möglich qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. |