-
Reines Nickel-Metall
-
NiCr-Legierung
-
FeCrAl-Legierung
-
CuNi-Legierung
-
Inconel-Legierung
-
Monel-Legierung
-
Vernickeln Sie schweißenden Draht
-
Incoloy-Legierung
-
Hastelloy-Legierung
-
Thermoelement-bloßer Draht
-
Thermoelement-Erweiterungs-Draht
-
mineralisoliertes Kabel
-
Thermischer Spray-Draht
-
Präzisions-Legierung
-
Nickel-Legierung der hohen Temperatur
-
Metalllegierung
-
Anantder Kauf kam gut verpackter guter Service vom Anbieter an
-
YadullazadeХорошая цена, хорошее внимание к качеству продукта очень хорошо, короче говоря, все хорошо.
-
NikolayЯ выкуплю его. Качество продукта очень хорошее.
Legierung MPA kupfernen Nickel-290 helle weiche 0.03mm CuNi10

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | NICKEL-KUPFER | Nickel (Minute) | 10% |
---|---|---|---|
Widerstandskraft | 0,15 | Dehnfestigkeit | 290Mpa |
Dichte | 8,9 g/cm3 | Anwendung | Heizung, Widerstandskraft |
Bedingung | Stark/weich | Sureface | Hell |
Lieferzeit | 7-20 Tage | Maximale Temperatur | 250℃ |
Schmelzpunkt | 1100℃ | ||
Höhepunkt | Kupfernes Nickel-Legierung mit 290 MPA,Kupferlegierung des Nickel-CuNi10,0.03mm kupfernes Nickel-Legierung |
- CuNi-Reihe
Legierung des kupfernen Nickels hat niedriges elektrisches resisitance, gutes hitzebeständiges und korrosionsbeständig, einfach verarbeitet zu werden und zu führen geschweißt. Sie wird verwendet, um die Schlüsselkomponenten in im thermischen Überlastrelais, thermischen dem Leistungsschalter des niedrigen Widerstands und in den Elektrogeräten herzustellen. Es ist auch ein wichtiges Material für elektrisches Heizkabel.
- Legierungs-Leistungstabellen des kupfernen Nickels
Eigenschaften-Material | Widerstandskraft | Max.working-Temperatur | Dehnfestigkeit | Schmelzpunkt | Dichte | TCR | EMF gegen Cu |
(200C μΩ.m) | (0C) | (Mpa) | (0C) | (g/cm3) | x10-6/0C | (μV/0C) | |
(20~600 0C) | (0~100 0C) | ||||||
NC003 | 0,03 | 200 | 210 | 1085 | 8,9 | <100> | -8 |
(CuNi1) | |||||||
NC005 | 0,05 | 200 | 220 | 1090 | 8,9 | <120> | -12 |
(CuNi2) | |||||||
NC010 | 0,1 | 220 | 250 | 1095 | 8,9 | <60> | -18 |
(CuNi6) | |||||||
NC012 | 0,12 | 250 | 270 | 1097 | 8,9 | <57> | -22 |
(CuNi8) | |||||||
NC015 | 0,15 | 250 | 290 | 1100 | 8,9 | <50> | -25 |
(CuNi10) | |||||||
NC020 | 0,2 | 300 | 310 | 1115 | 8,9 | <30> | -28 |
(CuNi14) | |||||||
NC025 | 0,25 | 300 | 340 | 1135 | 8,9 | <25> | -32 |
(CuNi19) | |||||||
NC030 | 0,3 | 300 | 350 | 1150 | 8,9 | <16> | -34 |
(CuNi23) | |||||||
NC035 | 0,35 | 350 | 400 | 1170 | 8,9 | <10> | -37 |
(CuNi30) | |||||||
NC040 | 0,4 | 350 | 400 | 1180 | 8,9 | 0 | -39 |
(CuNi34) | |||||||
NC050 | 0,5 | 400 | 420 | 1200 | 8,9 | <-6> | -43 |
(CuNi44) |
- Die Form, die wir anbieten könnten
Bild | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |